Peoria dia tanàna iray any amin'ny Lohasahan'i Andrefana , any avaratrandrefan'ny faritr'i Greater Phoenix . Ny tabilao manaraka dia maneho ny halavan'i Peoria, Arizona mankany amin'ny tanàna voamarina, ary ny fotoana ilana fiara ao. Na dia misy fiara fitateram-bahoaka aza mandeha mankany Peoria, ny rafitra METRO Light Rail dia tsy tonga any Peoria.
Peoria dia vondrom-piarahamonin'ny ankamaroan'ny mponina. Hahita karazana fialam - boly isan-karazany ao Peoria ianao , izay tena fantatra fa baseball nilalao tamin'ny lohataona ary lavo tao amin'ny kianja Peoria .
Lake Pleasant koa dia manodidina.
Ny tanàn-dehibe voalohany, aseho ho fotsy eo amin'ny latabatra, dia ao amin'ny County Maricopa . Ny tanàn-dehibe faharoa, izay aseho amin'ny loko marevaka eo amin'ny latabatra, dia ao amin'ny faritr'i Pinal ary heverina ho anisan'ny faritr'i Greater Phoenix . Ny tanàna fahatelo, izay aseho amin'ny voloko maizina, dia toerana manan-danja lehibe any amin'ny Fanjakana ao Arizona. Ny toeram-pametrahana farany, ao amin'ny maitso maizim-be, dia toerana mahazatra mitaingina ivelan'i Arizona.
Travel Times sy Distances avy any Peoria, Arizona
| From Peoria, Arizona to ... | Elanelana (kilaometatra) | Time (minitra) |
| Avondale | 13 | 20 |
| Buckeye | 32 | 40 |
| mivaky loha | 32 | 46 |
| Cave Creek | 31 | 40 |
| Chandler | 48 | 55 |
| Loharano Hills | 43 | 54 |
| Gila Bend | 67 | 71 |
| Gilbert | 46 | 55 |
| Glendale | 5 | 11 |
| Goodyear | 16 | 22 |
| Litchfield Park | 14 | 24 |
| Mesa | 38 | 46 |
| New River | 28 | 32 |
| Paradis Valley | 34 | 43 |
| Peoria | N / A | N / A |
| Phoenix | 27 | 34 |
| Queen Creek | 52 | 73 |
| Scottsdale | 25 | 42 |
| Sun City | 6 | 12 |
| Sun Lakes | 41 | 55 |
| Surprise | 10 | 20 |
| Tempe | 25 | 37 |
| Tolleson | 11 | 25 |
| Wickenburg | 41 | 52 |
| Apache Junction | 48 | 61 |
| Casa Grande | 67 | 72 |
| Florence | 78 | 89 |
| Maricopa | 49 | 60 |
| Ambony | 79 | 86 |
| Bullhead City | 208 | 211 |
| Camp Verde | 88 | 84 |
| Cottonwood | 101 | 102 |
| Douglas | 247 | 254 |
| Flagstaff | 141 | 131 |
| Grand Canyon | 226 | 216 |
| Kingman | 172 | 169 |
| Lake Havasu City | 200 | 201 |
| Lake Powell | 275 | 256 |
| Nogales | 192 | 183 |
| Payson | 104 | 109 |
| Prescott | 98 | 99 |
| Sedona | 114 | 114 |
| Asehoy ambany | 193 | 205 |
| Sierra Vista | 204 | 201 |
| Tucson | 136 | 136 |
| Yuma | 180 | 168 |
| Disneyland, CA | 355 | 322 |
| Las Vegas, NV | 273 | 271 |
| Los Angeles, CA | 370 | 335 |
| Rocky Point, Mex * | 208 | 246 |
| San Diego, CA | 355 | 329 |
* Ny pasipaoro na pasipaoro ilaina.
Ny tombatomban-tsoa rehetra sy ny fotoana rehetra dia azon'ireo sampan-draharaha samihafa an-tserasera. Ny vanim-potoanao / ny halaviranao dia mety hiova